一般マンションタイプの概算価格
賃貸に於いても、退居の場合は現状復帰が出来ますのでお勧めです。
下記はおおよその金額です
3枚窓
縦1.8~2M × 横2.4~2.7M の場合
Nano70s ¥70,000
ピュアリフレ75 ¥60,000
透明飛散 ¥45,000
4枚窓
縦1.8~2M × 横3.2~3.6M の場合
Nano70s ¥95,000
ピュアリフレ75 ¥78,000
透明飛散 ¥57,000
4枚+2枚窓
縦1.8~2M × 横3.2~3.6M + 横1.6~1.8M の場合
Nano70s ¥140,000
ピュアリフレ75 ¥117,000
透明飛散 ¥86,000
R2年2月1日更新 | ||||||||||||||
3M製品ガラスフィルム材工価格表 | ||||||||||||||
外観の見え方 | シルバ-系 | 外部から見た場合、鏡のように見えます。 | ||||||||||||
有色系 | フィルムに色が付いています。 | |||||||||||||
近赤外線カット透明系 | 赤外線をカットする機能があり透明タイプから色付きまであります。 | |||||||||||||
透明系 | ガラスへ貼っている事を感じさせないくらい透明です。 | |||||||||||||
★施工金額は全て規格サイズの「メートル」計算になります | ||||||||||||||
遮蔽係数は数値が低いほど遮蔽効果が高く冷房負荷の低減に効果があります。 | ||||||||||||||
*20㎡以下の施工の場合は、基本工賃¥15,000が加算されます。 | メーカー価格 | |||||||||||||
台風対策としての効果 | 名称 | 遮蔽係数 | 引張強さ(N/25mm) | 厚み(μm) | 外貼 可能 | 日射 調整 | 飛散防止 | UVカット | 防虫効果 | 目隠し | ㎡価格 | |||
日射調整・断熱・飛散防止 | 透明 / 近赤外線カット系 | 中 | Nano70s | 0.61 | 200 | 76 | ☓ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ☓ | 18,000 | |
中 | Nano70SX | 0.64 | 371 | 148 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ☓ | 20,000 | |||
中 | Nano80S | 0.68 | 200 | 76 | ☓ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ☓ | 18,000 | |||
大 | Nano80SX | 0.69 | 412 | 148 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ☓ | 20,000 | |||
| Nano80CP | 0.67 | 1120 | 363 | ☓ | ○ | 超 | ○ | ○ | ☓ | 31,000 | |||
中 | Nano90S | 0.8 | 200 | 76 | ☓ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ☓ | 18,000 | |||
中 | ピュアリフレ75 | 0.77 | 240 | 76 | ☓ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ☓ | 15,000 | |||
ミラー系 | 中 | シルバー18 | 0.29 | 240 | 77 | ☓ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 12,500 | ||
中 | シルバー15X | 0.23 | 220 | 70 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 14,000 | |||
中 | シルバー35 | 0.44 | 200 | 48 | ☓ | ○ | ◎ | ○ | ☓ | ○ | 13,000 | |||
中 | シルバー35X | 0.48 | 200 | 70 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ☓ | ○ | 14,000 | |||
中 | アンバー35LE | 0.28 | 200 | 46 | ☓ | ◎ | ○ | ○ | ☓ | ○ | 13,000 | |||
有色系 | 中 | ニュートラル20 | 0.41 | 250 | 69 | ☓ | ○ | ○ | ○ | ☓ | ☓ | 13,000 | ||
小 | ニュートラル35 | 0.55 | 120 | 45 | ☓ | ○ | ○ | ○ | ☓ | ☓ | 13,000 | |||
中 | ニュートラル35X | 0.56 | 250 | 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ☓ | ☓ | 14,000 | |||
小 | ニュートラル50 | 0.7 | 120 | 45 | ☓ | ○ | ○ | ○ | ☓ | ☓ | 13,000 | |||
小 | ニュートラル70 | 0.84 | 120 | 45 | ☓ | ○ | ○ | ○ | ☓ | ☓ | 13,000 | |||
中 | NV15 | 0.31 | 232 | 63 | ☓ | ◎ | ○ | ○ | ☓ | ◎ | 13,000 | |||
中 | NV25 | 0.44 | 230 | 63 | ☓ | ○ | ○ | ○ | ☓ | ○ | 13,000 | |||
中 | NV35 | 0.53 | 223 | 63 | ☓ | ○ | ○ | ○ | ☓ | ○ | 13,000 | |||
大 | ULTRA S2200 | 0.93 | 1115 | 417 | ☓ | ☓ | 超 | ○ | ○ | ☓ | 27,500 | |||
大 | 不透明(V50) | 0.19 | 456 | 140 | ☓ | ◎ | ◎ | ○ | ☓ | ◎ | 11,000 | |||
超飛散防止 | 透明系 | 大 | ULTRA s600 ( 薄膜積層耐貫通フィルム) | 0.95 | 917 | 190 | ☓ | ☓ | 超 | ○ | ☓ | ☓ | 19,000 | |
大 | ULTRA S800 ( 薄膜積層耐貫通フィルム) | 0.96 | 1051 | 234 | ✕ | ✕ | 超 | ◯ | ✕ | ✕ | 23,500 | |||
飛散防止 | 大 | SH15CLAR-A(防犯) | 0.95 | 1290 | 391 | ☓ | ☓ | 超 | ○ | ○ | ☓ | 24,000 | ||
中 | SH2CLAR | 0.98 | 180 | 76 | ☓ | ☓ | ◎ | ○ | ☓ | ☓ | 11,000 | |||
大 | SH4CLAR | 0.98 | 440 | 126 | ☓ | ☓ | ◎ | ○ | ☓ | ☓ | 12,200 | |||
中 | SH2CLARX | 0.98 | 200 | 74 | ○ | ☓ | ◎ | ○ | ○ | ☓ | 12,000 | |||
大 | SH4CLARX | 0.97 | 500 | 145 | ○ | ☓ | ◎ | ○ | ☓ | ☓ | 13,000 | |||
中 | 反射低減フィルム | 1.01 | 76 | ☓ | ☓ | ○ | ○ | ☓ | ☓ | 問合せ | ||||
中 | 親水性フィルム | 0.94 | 73 | ☓ | ☓ | ○ | ○ | ☓ | ☓ | 問合せ | ||||
厚みで使われている単位のミクロン(μm)は1mmの1000分の1になります。 | ||||||||||||||
飛散防止にて「超」は耐貫通性が強く破れにくいフィルムです。 | ||||||||||||||
台風に於ける破壊への耐力の強さを表しています。(※ガラス破壊を完全に防ぐものではありませんのでご注意下さい) | ||||||||||||||
この色の表示フィルムは防犯機能を有するフィルムです。「防犯性能の高い建物部品目録」に記載製品 | ||||||||||||||
外貼りが可能なフィルム | ||||||||||||||
※上記に記載されていないフィルムの価格に付きましてはお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||
※防犯(SH2CLAR-A)(Nano80CP)(ULTRA S2200)に関しては別途送料がかかります。 |
材工販売に於ける注意事項は下記になります。
- 総合計20㎡以下の場合は別途基本工賃¥15,000円が加算されます。
- 高所等において足場が必要な場合は別途金額が必要になります。
- 一日施工の場合の経費として中部・南部は¥5,000円、北部(読谷村以北)は¥8,000円が別途かかります。
- カード決済が可能ですMaster,Visa,DCが使えます、カード決済の場合、総金額の5%が別途必要です(カード会社の手数料)
電話・FAXでの見積もりも承っています遠慮なくご相談下さい。
電話:098-870-4657 FAX:098-879-7763